Pagina 3 van 4
Re: IFPA 2013 - 31 mei tot 2 juni - Duitsland
Geplaatst: 01 jun 2013, 07:57
door Pascal
lieven gaat daar toch wel reclame maken voor het BOP?

Re: IFPA 2013 - 31 mei tot 2 juni - Duitsland
Geplaatst: 01 jun 2013, 11:00
door Eric
Tussen stand na zevende reeks
Standings through session #7:
1. Cayle George 117 points [17-19-15-13-19-13-21]
2. Franck Bona 107 points [21-19-11-17-11-17-11]
3. Jörgen Holm 107 points [17-9-13-19-15-17-17]
4. Taco Wouters 105 points [15-15-15-15-19-15-11]
5. Paul Jongma 103 points [13-11-15-15-15-19-15]
6. Roy Wils 101 points [13-15-15-19-15-19-5]
7. Nico Wicke 99 points [19-13-9-15-19-11-13]
8. Zach Sharpe 97 points [19-17-9-15-5-19-13]
9. Daniele Celestino Acciari 95 points [17-9-11-9-21-19-9]
10. Andreas Harre 95 points [15-11-13-11-15-13-17]
11. Krisztián Szalai 95 points [17-13-15-7-17-11-15]
12. Olli-Mikko Ojamies 93 points [9-15-13-13-21-15-7]
13. Patrik Bodin 93 points [9-17-15-9-17-13-13]
14. Jorian Engelbrektsson 91 points [17-9-7-21-3-15-19]
15. Julio Vicario Soriano 91 points [13-13-13-15-15-7-15]
16. Erwin Deutschländer 91 points [9-13-11-17-17-15-9]
17. Tim Hulin Bouard 91 points [17-17-9-15-11-7-15]
18. Steve Edwards 91 points [15-9-11-17-7-15-17]
19. Mikkel Sjølin 91 points [9-5-13-15-19-15-15]
20. Jérémy Reynaud 89 points [15-5-21-15-17-5-11]
21. Janne Toukkari 89 points [15-11-19-13-11-7-13]
22. Adam Becker 89 points [11-11-15-15-15-7-15]
23. Martin Hotze 89 points [11-13-11-19-15-9-11]
24. Ernö Rotter 89 points [11-13-17-17-5-17-9]
25. Michael Trepp 87 points [13-11-15-7-21-9-11]
26. Albert Nomden 87 points [11-15-9-9-19-15-9]
27. Lieven Engelbeen 87 points [11-19-9-13-13-11-11]
28. Mats Runsten 87 points [21-9-5-19-3-17-13]
29. David Grémillet 87 points [11-13-7-15-15-11-15]
30. Marcus Hugosson 85 points [13-17-15-9-17-7-7]
31. Trent Augenstein 85 points [11-7-17-13-11-11-15]
32. Craig Pullen 85 points [9-13-9-9-13-19-13]
33. Andrei Massenkoff 83 points [21-11-15-9-3-13-11]
34. Levente Tregova 83 points [13-15-9-5-17-11-13]
35. Albert Medaillon 83 points [11-15-15-11-7-15-9]
36. Daniel Nowak 83 points [11-11-15-11-5-15-15]
37. Glenn Pellis 83 points [3-11-11-11-19-15-13]
38. Kyoichi Miyaura 83 points [7-13-15-13-7-15-13]
39. Josh Sharpe 83 points [13-13-15-13-5-11-13]
40. Markus Stix 83 points [11-19-15-9-7-3-19]
41. Jochen Ludwig 81 points [5-21-9-5-13-17-11]
42. Robert Sutter 81 points [15-9-9-11-13-15-9]
43. Mads Kristensen 81 points [11-13-19-11-7-13-7]
44. Beat Kuhn 81 points [9-5-17-17-7-11-15]
45. Martin Ayub 79 points [11-11-11-13-13-15-5]
46. Fredrik Malmqvist 79 points [5-13-9-15-9-13-15]
47. Greg Mott 79 points [9-11-5-13-9-19-13]
48. Juan Escuder Miquel 77 points [11-7-15-11-7-13-13]
49. Joey Springer 77 points [17-9-11-13-13-5-9]
50. Laszlo Horn 75 points [11-9-9-9-15-7-15]
51. Jason Werdrick 75 points [9-17-9-11-9-7-13]
52. Eric Fisher 75 points [15-13-13-5-15-9-5]
53. Mario Anzini 75 points [9-11-13-11-11-7-13]
54. Dirk Meckes 73 points [15-11-13-5-11-7-11]
55. Alain Boulieu 73 points [11-19-9-9-3-17-5]
56. Johan Genberg 69 points [11-13-11-5-15-3-11]
57. Takashi Ito 69 points [7-11-9-15-11-7-9]
58. Stefan Karlhuber 65 points [7-7-7-11-9-9-15]
59. Martin Janczyk 65 points [11-11-7-3-11-9-13]
60. Andreas Gräber 65 points [7-9-13-7-9-17-3]
61. David Peck 65 points [7-9-11-11-9-5-13]
62. Steve Zahler 65 points [13-7-7-9-7-7-15]
63. Daniel Robar 57 points [5-3-13-11-9-7-9]
64. BJ Wilson 43 points [3-5-7-5-7-11-5]
Re: IFPA 2013 - 31 mei tot 2 juni - Duitsland
Geplaatst: 01 jun 2013, 12:47
door Avatar
Komaan Pellis! Nog een duwke!
Ge zijt er bijna !
Re: IFPA 2013 - 31 mei tot 2 juni - Duitsland
Geplaatst: 01 jun 2013, 13:08
door Silverballgames
Ik ben gekwalificeerd. Glenn gedeelde plaats 39... Net niet dus.
Nu begint sudden death... Hopelijk beetje geluk met loting.
Re: IFPA 2013 - 31 mei tot 2 juni - Duitsland
Geplaatst: 01 jun 2013, 13:20
door stEmE
Re: IFPA 2013 - 31 mei tot 2 juni - Duitsland
Geplaatst: 01 jun 2013, 13:51
door zwartepanter
Proficiat alvast aan beide heren!!!
Re: IFPA 2013 - 31 mei tot 2 juni - Duitsland
Geplaatst: 01 jun 2013, 14:45
door Eric
Proficiaat aan jullie beiden om al tôt daar te geraken.
Lieven finger cross for you.
Re: IFPA 2013 - 31 mei tot 2 juni - Duitsland
Geplaatst: 01 jun 2013, 15:31
door Pascal
komaan lieven, geef er een lap op !!!

Re: IFPA 2013 - 31 mei tot 2 juni - Duitsland
Geplaatst: 01 jun 2013, 15:36
door Pascal
first round:
Daniel Nowak v. Lieven Engelbeen (0-3)
Lieven won on Dolly Parton, Funhouse, Dirty Harry
Re: IFPA 2013 - 31 mei tot 2 juni - Duitsland
Geplaatst: 01 jun 2013, 15:48
door Eric
Yes keep on flipping
Re: IFPA 2013 - 31 mei tot 2 juni - Duitsland
Geplaatst: 01 jun 2013, 15:48
door Turalyon
1e ronde tussenstand, best of 7:
Daniel Nowak v. Lieven Engelbeen (0-3)
Lieven won on Dolly Parton, Funhouse, Dirty Harry
Re: IFPA 2013 - 31 mei tot 2 juni - Duitsland
Geplaatst: 01 jun 2013, 15:56
door Silverballgames
Pool naar huis gespeeld. Gewonnen met 4-1.
Nu een fransman.
Re: IFPA 2013 - 31 mei tot 2 juni - Duitsland
Geplaatst: 01 jun 2013, 15:58
door Jiggy
Is dit niet ergens live te volgen? ^^
Re: IFPA 2013 - 31 mei tot 2 juni - Duitsland
Geplaatst: 01 jun 2013, 16:08
door Bingovit
E vat, een vat, een vat...
Go Lieven!

Re: IFPA 2013 - 31 mei tot 2 juni - Duitsland
Geplaatst: 01 jun 2013, 17:06
door Steven
Goed bezig! Op naar de volgende!
Re: IFPA 2013 - 31 mei tot 2 juni - Duitsland
Geplaatst: 01 jun 2013, 17:41
door Silverballgames
Damn... 4-2 verloren van Jeremy...
Laatste match op acdc was zeer spannend.
Verdiende winnaar. Ik stond 2-0 voor en verlies dan 4 keer op rij.
Het niveau is hier zeer hoog en de kasten staan zeer lastig ingesteld.
Ik ben tevreden met mijn gedeelde 17de plaats.
Re: IFPA 2013 - 31 mei tot 2 juni - Duitsland
Geplaatst: 01 jun 2013, 17:50
door Turalyon
Zonde! Zijn er nog andere standen bekend?
Re: IFPA 2013 - 31 mei tot 2 juni - Duitsland
Geplaatst: 01 jun 2013, 17:52
door aquasat
Proficiat met dit prachtige resultaat.
Re: IFPA 2013 - 31 mei tot 2 juni - Duitsland
Geplaatst: 01 jun 2013, 17:56
door Steven
Turalyon schreef:Zonde! Zijn er nog andere standen bekend?
Albert Nomden eruit, Paul Jongma op 3-3 zoals het er nu voor staat. Taco Wouters en Roy Wils stromen denk ik de volgende ronde in?
http://www.ifpapinball.com/#comments
PS: inderdaad erg mooie prestaties van onze zuiderburen!
Re: IFPA 2013 - 31 mei tot 2 juni - Duitsland
Geplaatst: 01 jun 2013, 18:44
door Turalyon
laatste 16:
Jorian Engelbrektsson v. Zach Sharpe (0-0)
Cayle George v. Julio Vicario Soriano (0-0)
Jorgen Holm v. Olli-Mikko Ojamies (0-0)
Franck Bona v. Tim Bouard (0-0)
Taco Wouters v. Jeremy Reynaud (0-0)
Roy Wils v. Daniele Celestino Acciari (0-0)
Nico Wicke v. Erwin Deutschländer (0-0)
Krisztian Szalai v. Paul Jongma (0-0)
Re: IFPA 2013 - 31 mei tot 2 juni - Duitsland
Geplaatst: 01 jun 2013, 19:21
door Eric
Proficiaat Lieven

Re: IFPA 2013 - 31 mei tot 2 juni - Duitsland
Geplaatst: 02 jun 2013, 10:00
door stEmE
Re: IFPA 2013 - 31 mei tot 2 juni - Duitsland
Geplaatst: 02 jun 2013, 11:03
door p_treintje
Paul Jongma is nu ook uitgeschakeld dus ale nederlanders zijn er nu ook uit.
Re: IFPA 2013 - 31 mei tot 2 juni - Duitsland
Geplaatst: 02 jun 2013, 18:42
door Pascal
de zweed jorgen holm heeft gewonnen
Re: IFPA 2013 - 31 mei tot 2 juni - Duitsland
Geplaatst: 02 jun 2013, 18:47
door Silverballgames